光缆型号:OPGW-32B1-50[65;12.7]
光缆名称:OPGW光纤复合架空地线
光缆具体参数:
结构参数 | 名 称 | 根 数 | 直 径 | ||
中心层 | 不锈钢套管 | 1 | 3.20 | mm | |
第一层 | 20%AS 线 | 6 | 3.20 | mm | |
技术参数 | 参照标准:IEEE std 1138、IEC 61089、IEC 60794-4 | ||||
最外层绞合方向为"右向" | |||||
光纤芯数&型号 | 32 | G.652D | |||
标称外径 | 9.60 | mm | |||
承载截面积 | 48.25 | mm2 | |||
AS面积 | 48.25 | mm2 | |||
单位重量 | 342.8 | kg/km | |||
极限抗拉强度(UTS) | 64.7 | kN | |||
最大允许应力(MAT)(40%UTS) | 536.0 | N/mm2 | |||
年平均运行应力(EDS)(20%UTS) | 268.0 | N/mm2 | |||
应变限量应力(70%UTS) | 938.0 | N/mm2 | |||
综合弹性模量(E-Modulus) | 162.0 | GPa | |||
线膨胀系数 | 13.0 | ×10-6/℃ | |||
20℃ 直流电阻 | 1.780 | Ω/km | |||
短路电流(0.25 sec, 20~200℃) | 7.1 | kA | |||
短路电流热容量(20~200℃) | 12.7 | kA2·s | |||
最小充许弯曲半径 | 192 | mm | |||
拉力重量比 | 19.24 | km | |||
温度范围 | 安装温度 | -10℃~+50 | ℃ | ||
工作与运输温度 | -40℃~+80 | ℃ | |||
注: | 所有尺寸和数据均为标称值 |
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司