下面提供的国标OPGW光缆,24芯58截面的,常用表示光缆型号:OPGW-24B1-58
具体参数如下:
结构参数 | 名 称 | 根数 | 名 称 | 根数 | 原材料直径 | |||
光纤 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纤芯数 | 24 | 管直径 | 3.50 | mm | |
第1层 | 30%AS线 | 6 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.50 | mm | |
技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 10.50 | mm | ||||||
光缆重量: | 354 | kg/km | ||||||
承载截面积 | 57.7 | mm2 | ||||||
AS面积 | 57.7 | mm2 | ||||||
AA面积 | 0.00 | mm2 | ||||||
极限抗拉强度(UTS) | 50.8 | kN | ||||||
标称抗张强度(RTS) | 48.3 | kN | ||||||
杨氏模量(E-Modulus) | 132.0 | kN/mm2 | ||||||
热膨胀系数 | 13.8 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 334.4 | N/mm2 | ||||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 150.5 | ~209 | N/mm2 | |||||
极限特殊应力 (70% RTS) | 585.2 | N/mm2 | ||||||
直流电阻 | 1.009 | Ω/km | ||||||
短路电流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 10.0 | kA | |||||
短路电流容量 I2t | 24.9 | kA2s | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 262 | mm | |||||
运行: | 157 | mm | ||||||
温度范围 | 拉重比 | 13.9 | km | |||||
安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | ||||||
运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司