光缆型号:OPGW-24B1-155 [158.5;144.2]
光缆芯数:24芯
OPGW光缆截面:155mm²
OPGW光缆具体参数:
结构参数 | 材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 | |||
光纤 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | 27%AS线 | 1 | 线直径 | 3.40 | mm | |||
第1层 | 27%AS线 | 5 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.30 | mm | |
不锈钢管 | 1 | 光纤芯数 | 24 | 管直径 | 3.20 | mm | ||
第2层 | 27%AS线 | 12 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.30 | mm | |
技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 16.60 | mm | ||||||
光缆重量: | 933 | kg/km | ||||||
承载截面积 | 154.5 | mm2 | ||||||
AS面积 | 154.48 | mm2 | ||||||
AA面积 | 0.00 | mm2 | ||||||
极限抗拉强度(UTS) | 166.8 | kN | ||||||
标称抗张强度(RTS) | 158.5 | kN | ||||||
杨氏模量(E-Modulus) | 140.0 | kN/mm2 | ||||||
热膨胀系数 | 13.4 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 410.4 | N/mm2 | ||||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 184.7~256.5 | N/mm2 | ||||||
极限特殊应力 (70% RTS) | 718.2 | N/mm2 | ||||||
直流电阻 | 0.420 | Ω/km | ||||||
短路电流 | ( s, 40℃~200℃) | 17.6 | kA | |||||
短路电流容量 I2t | 144.2 | kA2S | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 332 | mm | |||||
运行: | 249 | mm | ||||||
拉重比 | 17.3 | km | ||||||
温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
· | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司