GYFTZY-24B1光缆参数,由光缆厂家湖南光联光电科技有限公司技术部门提供,仅供参考:
光缆型号: GYFTZY-24B1 | 湖南光联 | ||||
项目(Nomenclature) | 构成(Structure) | 规格(Specification) | |||
光纤(Fiber Cable) | 规格(Construction) | 9/125um (G652) | |||
颜色(Color) | 兰/橙/绿/棕/灰/白/红/黑 | ||||
松套管(Loose Tube) | 材质(Material) | PBT | |||
外径(Diameter) | 2.2mm | ||||
平均厚度(Thickness Avg) | 0.35mm | ||||
颜色(Color) | Nature | ||||
数量(Nom.) | 3 | ||||
加强件1(Strength | 材质(Material) | FRP | |||
规格(Construction) | 2.0mm | ||||
填充(Filler) | 规格(Construction) | PP 条(PP Line) | |||
加强件2(Strength | 材质(Material) | / | |||
外被(Jacket) | 材质(Material) | 专用LZSH | |||
颜色(Color) | 黑色(Black) | ||||
完成外径(Overall dia) | 9.5mm | ||||
平均厚度(Thickness | 2.0mm | ||||
最小厚度(Thickness | 1.6mm | ||||
单模光纤尺寸--G652. | 模场直径(Mode Field Diameter) | 9.2±0.4 um | |||
包层直径(Cladding Diameter) | 125.0±1.0 um | ||||
包层不圆度(Cladding Non-Circularity) | ≤1% | ||||
涂覆层直径(着色)(Coating Diameter(colored)) | 250±15 um | ||||
截止波长 | λcc | ≤1260 nm | |||
传输性能 | |||||
1310nm | 0.36dB | ||||
衰减(Attenuation) | 1550nm | 0.22dB | |||
物理性能 | 允许拉伸力(Tensile) | 长期(Long Term) | 1000N | ||
短期(Short Term) | 3000N | ||||
允许压扁力(Crush) | 长期(Long Term) | 1000 N/100mm | |||
短期(Short Term) | 3000 N/100mm | ||||
温度范围(Range of | -20 ~ 60 ℃ |
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司