光缆型号:非金属阻燃光缆(GYFTZY)48芯,即GYFTZY-48B1
光缆截面图:
光缆参数:
光缆结构参数 | 中心加强件 FRP | 直径 2.0 mm | ||||||||
松套管(填充纤膏) | 外径 1.90 mm | |||||||||
松套管根数 | G652D :6根 | |||||||||
每根管光纤芯数 | 8 | |||||||||
外护套 | 厚度 2.0 mm | |||||||||
光纤参数 | 光纤型号 | 型号 G652D | ||||||||
模场直径 | 直径 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
包层直径 | 直径 125.0±1μm | |||||||||
同心度误差 | 最大 0.8μm | |||||||||
包层不圆度 | 最大 2.0% | |||||||||
光缆截止波长 | 最大 1260μm | |||||||||
衰减系数 | 1310nm最大 0.36 dB/km | |||||||||
1550nm最大 0.22 dB/km | ||||||||||
性能技术参数 | 光缆外径 | 9.2 mm | ||||||||
光缆重量 | 110 kg/km | |||||||||
抗压强度 | 长期 500 n/100mm | |||||||||
短期 1000 n/100mm | ||||||||||
最小弯曲半径 | 运行 150 mm | |||||||||
敷设 200 mm | ||||||||||
适用温度范围 | 敷设 -15∽ +60℃ | |||||||||
运输和运行-40∽ +70℃ | ||||||||||
光纤余长 | 0.5∽0.7% | |||||||||
光缆束管颜色与光纤颜色 | ||||||||||
本色管1 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 红色 | 黑色 | ||
本色管2 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 红色 | 黑色 | ||
本色管3 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 红色 | 黑色 | ||
本色管4 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 红色 | 黑色 | ||
本色管5 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 红色 | 黑色 | ||
本色管6 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 红色 | 黑色 |
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司