光缆型号:OPGW-48B1-70 [80.8;24.9]
具体参数如下:
结构参数 | 名 称 | 根数 | 名 称 | 根数 | 原材料直径 | |||
光纤 | G.652 | 48 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纤芯数 | 48 | 管直径 | 3.80 | mm | |
第1层 | 20.3%AS线 | 6 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.80 | mm | |
技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 11.40 | mm | ||||||
光缆重量: | 478 | kg/km | ||||||
承载截面积 | 68.0 | mm2 | ||||||
AS面积 | 68.0 | mm2 | ||||||
AA面积 | 0.00 | mm2 | ||||||
极限抗拉强度(UTS) | 85.1 | kN | ||||||
标称抗张强度(RTS) | 80.8 | kN | ||||||
杨氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | ||||||
热膨胀系数 | 13.0 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 475.0 | N/mm2 | ||||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 213.8~296.9 | N/mm2 | ||||||
极限特殊应力 (70% RTS) | 831.3 | N/mm2 | ||||||
直流电阻 | 1.264 | Ω/km | ||||||
短路电流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 10.0 | kA | |||||
短路电流容量 I2t | 24.9 | kA2s | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 285 | mm | |||||
运行: | 171 | mm | ||||||
拉重比 | 17.2 | km | ||||||
温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司