OPGW光缆型号:OPGW-12B1-50 [61.4;10.9]
12芯OPGW光缆参数表:
结构参数 | 名 称 | 根数 | 名 称 | 根数 | 原材料直径 | ||
光纤 | G.652 | 12 | G.655 | 0 | |||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纤芯数 | 12 | 管直径 | 3.20mm | |
第1层 | 20.3%AS线 | 6 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.20mm | |
技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | ||||||
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | |||||||
光缆直径: | 9.60 | mm | |||||
光缆重量: | 348 | kg/km | |||||
承载截面积 | 48.3 | mm2 | |||||
AS面积 | 48.3 | mm2 | |||||
AA面积 | 0.00 | mm2 | |||||
极限抗拉强度(UTS) | 64.7 | kN | |||||
标称抗张强度(RTS) | 61.4 | kN | |||||
杨氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | |||||
热膨胀系数 | 13.0 | ×10-6/℃ | |||||
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 509.2 | N/mm2 | |||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 229.1~318.3 | N/mm2 | |||||
极限特殊应力 (70% RTS) | 891.1 | N/mm2 | |||||
直流电阻 | 1.782 | Ω/km | |||||
短路电流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 6.6 | kA | ||||
短路电流容量 I2t | 10.9 | kA2s | |||||
最小弯曲半径: | 施工: | 240 | mm | ||||
运行: | 144 | mm | |||||
拉重比 | 18.0 | km | |||||
温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | ||||
` | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司