OPGW光缆型号规格:OPGW-48B1-100 [63.4;76.0],即48芯100截面OPGW光缆
OPGW光缆截面:
OPGW光缆参数:
结构参数 |
|
材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 |
|
|
光纤 | G.652 | 48 | G.655 | 0 |
|
|
|
|
中 心 | 40%AS线 | 1 |
|
|
线直径 | 2.40 | mm | |
第1层 | 40%AS线 | 4 | AA线 | 0 | 线直径 | 2.40 | mm | |
|
不锈钢管 | 2 | 光纤芯数 | 48 | 管直径 | 2.40 | mm | |
第2层 | 40%AS线 | 10 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.10 | mm | |
技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
|
||||||||
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 13.40 | mm | ||||||
光缆重量: | 495 | kg/km | ||||||
承载截面积 | 98.1 | mm2 | ||||||
AS面积 | 98.10 | mm2 | ||||||
AA面积 | 0.00 | mm2 | ||||||
极限抗拉强度(UTS) | 66.7 | kN | ||||||
标称抗张强度(RTS) | 63.4 | kN | ||||||
杨氏模量(E-Modulus) | 109.0 | kN/mm2 | ||||||
热膨胀系数 | 15.5 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 258.4 | N/mm2 | ||||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 116.3~161.5 | N/mm2 | ||||||
极限特殊应力 (70% RTS) | 452.2 | N/mm2 | ||||||
直流电阻 | 0.447 | Ω/km | ||||||
短路电流 | ( s, 40℃~200℃) | 12.3 | kA | |||||
短路电流容量 I2t | 76.0 | kA2S | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 268 | mm | |||||
运行: | 201 | mm | ||||||
拉重比 | 13.1 | km | ||||||
温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司