型号:ADSS-24B1-PE-200
ADSS-24B1-PE-200技术参数表:
光缆结构参数 | 中心加强件 FRP | 直径 2.0 mm | ||||
松套管(填充纤膏) | 外径 1.90 mm | |||||
松套管根数 | 根 4 | |||||
每根管光纤芯数 | 芯 6 | |||||
内套管 | 厚度 0.8 mm | |||||
机械加强层 芳纶 | 面积 14 mm2 | |||||
外护套 | 厚度 1.70 mm | |||||
光纤参数 | 光纤型号 | 型号 G652D | ||||
模场直径 | 直径 8.6~9.5±0.7μm | |||||
包层直径 | 直径 125.0±1μm | |||||
同心度误差 | 最大 0.8μm | |||||
包层不圆度 | 最大 2.0% | |||||
光缆截止波长 | 最大 1260μm | |||||
衰减系数 | 1310nm最大 0.36 dB/km | |||||
1550nm最大 0.22 dB/km | ||||||
性能技术参数 | 光缆外径 | 12.4 mm | ||||
光缆截面积 | 121 mm2 | |||||
光缆重量 | 122 kg/km | |||||
额定抗拉强度(RTS) | 17.5 kn | |||||
最大允许使用张力 MAT) | 6.9 kn | |||||
年平均运行张力 (EDS) | 4.36 kn | |||||
杨氏摸量 | 14.1 kn/mm2 | |||||
热膨胀系数 | 4.4 10-6/℃ | |||||
抗压强度 | 长期 1100 n/100mm | |||||
短期 2200 n/100mm | ||||||
最小弯曲半径 | 运行 220 mm | |||||
敷设 360 mm | ||||||
适用温度范围 | 敷设 -15∽ +60℃ | |||||
运输和运行-40∽ +70℃ | ||||||
光纤余长 | 0.5∽0.7% | |||||
外护套类型 | PE护套料 | |||||
抗电腐蚀措施 | / |
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司