OPGW-24B1-90,24芯OPGW光缆90截面,数量为5.4KM,为甘肃兰州新区一电力工程项目采购使用,以下为本次OPGW光缆的报价清单:
序号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备 注 |
1 | OPGW光缆 | OPGW-24B1-90 | 米 | 5400 | *.** | *.** | |
2 | 悬垂金具 | OPGW光缆单悬垂联接金具 | 套 | 9 | *.** | *.** | 包含:内层绞丝、外层绞丝、橡胶夹具、U形挂环、铸铝夹块、螺栓、螺母、垫圈、闭口销 |
3 | 耐张金具 | OPGW光缆耐张联接金具 | 套 | 8 | *.** | *.** | 包含:耐张预绞丝、护线条绞丝、U形挂环、心形连接环、延长杆、螺栓、螺母、垫圈、闭口销 |
4 | 耐张金具 | 终端塔用 | 套 | 5 | *.** | *.** | 带绝缘子 |
5 | 防震锤 | 套 | 42 | *.** | *.** | ||
合计 | *.** |
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司