光缆型号:OPGW-12B1-70(光纤复合架空地线)
12芯OPGW光缆规格参数表:
| 项目 | 单位 | 保证值 | ||
| 光纤 | 类型 | -- | G.652 | |
| 数量 | 芯 | 12B1 | ||
| 衰减 | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
| 截面积 | 承载截面积: | mm2 | 71.7 | |
| AS面积 | mm2 | 71.7 | ||
| AA面积 | mm2 | 0 | ||
| 不锈钢管面积: | mm2 | 2.3 | ||
| 总截面积: | mm2 | 74 | ||
| 外层绞向 | -- | 右向 | ||
| 标称外径 | mm | 11.6 | ||
| 单位计算重量 | kg/km | 454.1 | ||
| 额定拉断力(RTS) | kN | 73.5 | ||
| 20℃ 直流电阻 | Ω/km | 0.891 | ||
| 短路电流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 31.9 | ||
| 短路电流 | KA | 11.3 | ||
| 拉力重量比 | km | 16.5 | ||
| 弹性模量 | kN/mm2 | 140 | ||
| 线膨胀系数 | 1×10-6/℃ | 13.4 | ||
| 最大允许工作张力(MAT) | kN | 29.4 | ||
| 年平均运行张力(EDS) | kN | 18.4 | ||
| 允许最小弯曲半径 | mm | 施工:232 | ||
| 运行:174 | ||||
| 储运温度 | ℃ | -40~+70 | ||
| 最大交货盘长 | m | 6000 | ||
Copyright 2012-2017 www.gl268.com All Rights Reserved 湖南光联光电科技有限公司